- Nuevo

Equipo de aerotermia eficiente y sostenible con gas R290 ecológico, clasificación energética A+++, calefacción, refrigeración y ACS en un solo sistema. Funciona hasta -25 °C, alcanza 75 °C de impulsión y es compatible con radiadores, suelo radiante y fancoils. Incorpora Wifi, pantalla a color y control dual por zonas
Modelo: M75R290M-09-15A | Funciones: Calefacción, Refrigeración y Producción de ACS
Parámetro | Valor |
---|---|
Código de producto | M75R290M-09-15A (10.00.00.001) |
Alimentación | 220-240 V | 1 Fase | 50 Hz |
Potencia térmica calefacción (7/6ºC agua 30/35ºC) | 2,92 – 9,10 kW |
Potencia térmica calefacción (7/6ºC agua 47/55ºC) | 2,99 – 8,16 kW |
Potencia en refrigeración (35/24ºC agua 12/7ºC) | 1,38 – 5,70 kW |
SCOP (55ºC) | A++ (3,71) |
SCOP (35ºC) | A+++ (4,83) |
Potencia eléctrica máx. | 3,5 kW |
Corriente máx. | 15 A |
Gas refrigerante | R290 | 0,55 kg | GWP 3 |
Flujo de agua nominal | 1,00 m³/h |
Ventiladores | 1 (inverter CC) |
Compresor | Inverter CC |
Bomba circuladora | Incluida, caudal variable |
Clase de protección | IPX4 |
Presión sonora (1 m) | 46 dB(A) |
Temperatura máxima impulsión | 75 ºC |
Conexión hidráulica | G1 – DN25 |
Caída de carga hidráulica | 20 kPa |
Rango de operación calefacción | -25 ºC a +45 ºC |
Rango de operación refrigeración | +16 ºC a +45 ºC |
Dimensiones | 1187 × 418 × 805 mm |
Dimensiones embalaje | 1217 × 463 × 920 mm |
Peso | 110 kg |
MITTE AEROTERMIA SLU
Pol. Ind. V3, 5 - Villadangos del Páramo, León, España
Tel: 987 790 325 | hola@mitteaerotermia.es
www.mitteaerotermia.es