Bomba de calor aerotérmica con gas R290 ecológico y eficiencia energética A+++. Ofrece calefacción, refrigeración y ACS hasta 75 ºC, funcionando incluso a -25 ºC. Compatible con radiadores, suelo radiante y fancoils, con conectividad WiFi, pantalla a color y control por zonas
Modelo: M75R290M-15-25A | Funciones: Calefacción, Refrigeración y Producción de ACS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código de producto | M75R290M-15-25A (10.00.00.002) |
| Alimentación | 220-240 V | 1 Fase | 50 Hz |
| Potencia térmica calefacción (7/6ºC agua 30/35ºC) | 4,30 – 15,20 kW |
| Potencia térmica calefacción (7/6ºC agua 47/55ºC) | 4,25 – 14,55 kW |
| Potencia en refrigeración (35/24ºC agua 12/7ºC) | 3,65 – 11,04 kW |
| SCOP (55ºC) | A++ (3,72) |
| SCOP (35ºC) | A+++ (4,79) |
| Potencia eléctrica máx. | 5,4 kW |
| Corriente máx. | 25 A |
| Gas refrigerante | R290 | 1,05 kg | GWP 3 | CO₂ eq.: 0,0032T |
| Flujo de agua nominal | 2,06 m³/h |
| Ventiladores | 1 (inverter CC) |
| Compresor | Inverter CC |
| Bomba circuladora | Incluida, caudal variable |
| Clase de protección | IPX4 |
| Presión sonora (1 m) | 53 dB(A) |
| Temperatura máxima impulsión | 75 ºC |
| Conexión hidráulica | G1 – DN25 |
| Caída de carga hidráulica | 20 kPa |
| Rango de operación calefacción | -25 ºC a +45 ºC |
| Rango de operación refrigeración | +16 ºC a +45 ºC |
| Dimensiones | 1287 × 448 × 904 mm |
| Dimensiones embalaje | 1317 × 492 × 1020 mm |
| Peso | 134 kg |
MITTE AEROTERMIA SLU
Pol. Ind. V3, 5 - Villadangos del Páramo, León, España
Tel: 987 790 325 | hola@mitteaerotermia.es
www.mitteaerotermia.es